| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁 | 26 |
| 3 | 姆巴佩 | 巴黎 | 24 |
| 4 | 劳塔罗 | 国米 | 22 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | 特里皮尔 | 纽卡 | 14 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 13 |
| 4 | 基米希 | 拜仁 | 12 |
| 5 | 格列兹曼 | 马竞 | 11 |
阿森纳本赛季预期进球高达64.3,位列英超第一,远超第二的曼城(58.1)。边路渗透+肋部直塞是最大杀器。
阅读 2.3w利物浦PPDA值达到8.9,为五大联赛最低,意味着每次防守动作仅允许对手传球8.9次,压迫强度惊人。
阅读 1.7w